12.-14. Feb 2016
Events
| 12. Feb | T | NK | COC | |||
| 13. Feb | W | NK | COC | Individual | ||
| 14. Feb | W | NK | COC | Individual |
Ergebnisse
| Rang | Name | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GEIGER Vinzenz | | 23:05.6 |
| 2 | SIMON Tobias | | 23:07.2 |
| 3 | HAUG Tobias | | 23:10.0 |
| 4 | GREIDERER Lukas | | 23:26.3 |
| 5 | FRITZ Martin | | 23:32.5 |
| 6 | WEBER Terence | | 23:33.2 |
| 7 | JOEBSTL Thomas | | 23:33.3 |
| 8 | BURAAS Lars | | 23:49.5 |
| 9 | MAEKIAHO Arttu | | 23:50.3 |
| 10 | BJOERNSTAD Espen | | 23:52.5 |
| 11 | TILLER Simen | | 24:04.6 |
| 12 | HAHN Martin | | 24:11.2 |
| 13 | FLASCHBERGER Bernhard | | 24:14.5 |
| 14 | JOHANSEN Truls Soenstehagen | | 24:19.0 |
| 15 | MRAZ Noa Ian | | 24:19.5 |
| 16 | MUTRU Leevi | | 24:19.5 |
| 17 | MRAZ Samuel | | 24:19.8 |
| 18 | MAIERHOFER Manuel | | 24:20.0 |
| 19 | PIHO Han Hendrik | | 24:21.8 |
| 20 | LEMMERER Harald | | 24:24.3 |
| 21 | BUFFARD Hugo | | 24:31.1 |
| 22 | BUZZI Raffaele | | 24:34.6 |
| 23 | GOOD Jasper | | 24:36.1 |
| 24 | LEINONEN Mikke | | 24:36.1 |
| 25 | SCHNURR Constantin | | 24:47.0 |
| 26 | GERSTGRASER Paul | | 24:54.8 |
| 27 | BARKOV Viacheslav | | 24:55.8 |
| 28 | BORISOV Timofey | | 25:00.6 |
| 29 | BEIKIRCHER Philip | | 25:07.4 |
| 30 | TIIRMAA Karl-August | | 25:09.3 |
| 31 | HAUSER Stefan | | 25:09.4 |
| 32 | DIDIER Nicolas | | 25:10.3 |
| 33 | KAMENIK Joze | | 25:11.3 |
| 34 | PARK Je-un | | 25:11.8 |
| 35 | KUPCZAK Szczepan | | 25:20.6 |
| 36 | NEUBERT Hans | | 25:49.6 |
| 37 | SCHLUETTER Anton | | 26:01.8 |
| 38 | SCHUMANN Stephen | | 26:02.3 |
| 39 | ZEMEK David | | 26:15.8 |
| 40 | HULKKO Mikko | | 26:25.5 |
| 41 | MASTIEV Samir | | 26:27.7 |
| 42 | BALANDA Ruslan | | 26:34.3 |
| 42 | ZEMAN Martin | | 26:34.3 |
| 44 | BUDZ Marcin | | 27:01.3 |
| 45 | KRAJNCAN Urh | | 27:09.6 |
| 46 | OBLAK Luka | | 27:27.0 |
| 47 | SHUMATE Jared | | 27:43.4 |
| 48 | VARGAS Koby | | 27:46.9 |
| 49 | GUT-CHOWANIEC Michal | | 27:53.8 |
| 50 | SURMALIAN Tigran | | 28:08.5 |
| 51 | KIM Bong-Joo | | 29:18.7 |
| 52 | MALYSHCHYK Serhiy | | 30:39.0 |
| 53 | DURCO Dominik | | 35:55.6 |
Nicht am Start
| StNr | Name | Nation |
|---|---|---|
| 20 | DANEK Lukas | |
Nicht im Ziel
| StNr | Name | Nation |
|---|---|---|
| 22 | BALLAND Tom | |
| 48 | PASICHNYK Viktor | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
