Klingenthal
4.-7. Jan 2018
Events
4. Jan | T | NK | COC | |||
5. Jan | W | NK | COC | Individual | ||
6. Jan | W | NK | COC | Individual | ||
7. Jan | W | NK | COC | Individual |
Ergebnisse
Rang | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | BRAUD Francois | 25:23.9 | |
2 | GERARD Antoine | 25:32.1 | |
3 | SLOWIOK Pawel | 25:39.8 | |
4 | REHRL Franz-Josef | 25:45.9 | |
5 | VRHOVNIK Vid | 26:30.9 | |
6 | MUHLETHALER Laurent | 26:36.8 | |
7 | BJOERNSTAD Espen | 26:42.1 | |
8 | JELENKO Marjan | 26:47.6 | |
9 | ILVES Kristjan | 26:49.6 | |
10 | GERSTGRASER Paul | 26:51.2 | |
11 | RIIBER Harald Johnas | 26:58.5 | |
12 | VERMEULEN Mika | 27:00.9 | |
13 | SIMON Tobias | 27:09.1 | |
14 | LOOMIS Ben | 27:13.7 | |
15 | OFTEBRO Einar Luraas | 27:15.7 | |
16 | SHIMIZU Aguri | 27:24.6 | |
17 | SCHLUETTER Anton | 27:28.9 | |
18 | JOHANSEN Truls Soenstehagen | 27:32.2 | |
19 | WELDE David | 27:34.9 | |
20 | YAMAMOTO Ryota | 27:43.7 | |
21 | SOETVIK Sindre Ure | 27:50.9 | |
22 | JOEBSTL Thomas | 28:01.1 | |
23 | PAZOUT Ondrej | 28:10.8 | |
24 | LUBITZ Tom | 28:17.1 | |
25 | HAHN Martin | 28:28.2 | |
26 | SONEHARA Go | 28:31.3 | |
27 | GOOD Jasper | 28:34.4 | |
28 | SCHMID Julian | 28:38.3 | |
29 | TIIRMAA Karl-August | 28:53.3 | |
30 | EINKEMMER Manuel | 28:58.5 | |
31 | DENDA Hidefumi | 28:59.8 | |
32 | OFTEBRO Jens Luraas | 29:14.2 | |
33 | VYTRVAL Jan | 29:21.8 | |
34 | KOSTNER Aaron | 29:25.1 | |
35 | KARHUMAA Wille | 29:25.9 | |
36 | SCHNURR Constantin | 29:26.2 | |
37 | SCHUMANN Stephen | 29:27.2 | |
38 | PASICHNYK Viktor | 29:27.4 | |
39 | DEUSCHL Christian | 29:42.9 | |
40 | BORISOV Timofey | 29:47.8 | |
41 | ABRAMOV Konstantin | 29:56.3 | |
42 | SIEGEMUND Nick | 30:01.7 | |
43 | GIANMOENA Luca | 30:05.4 | |
44 | KETTUNEN Atte | 30:09.6 | |
45 | MAZURCHUK Dmytro | 30:13.2 | |
46 | THANNHEIMER Wendelin | 30:16.7 | |
47 | ILVES Andreas | 30:24.4 | |
48 | KIMURA Kodai | 30:46.7 | |
49 | PARK Jeun | 31:05.9 | |
50 | SALO Jussi | 31:07.2 | |
51 | MALOVRH Matevz | 31:47.9 | |
52 | MAH Nathaniel | 33:32.3 | |
53 | RAKPAROV Chingiz | 33:44.7 | |
54 | ORUSSAYEV Eldar | 36:37.3 |
Nicht am Start
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
7 | FRITZ Martin | |
9 | LAHEURTE Maxime | |
12 | YAHIN Ernest | |
17 | KVARSTAD Simen | |
25 | LEHNERT Luis | |
26 | DANEK Lukas | |
35 | IVANOV Vitalii | |
36 | KUPCZAK Szczepan | |
38 | BEREND Ben | |
42 | BUZZI Raffaele | |
43 | HUG Tim | |
60 | HUETTEL Simon | |
63 | CIESLAR Adam | |
67 | PIHO Han Hendrik | |
68 | FLASCHBERGER Bernhard |
Disqualifiziert
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
55 | BAUER Armin |
Nicht im Ziel
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
56 | ZEMAN Martin |