9.-10. Jul 2016
Events
| 9. Jul | T | SPL | FC | |||
| T | SPL | FC | ||||
| W | SPL | FC | Individual | |||
| W | SPL | FC | Individual | |||
| 10. Jul | W | SPL | FC | Individual | ||
| W | SPL | FC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRESADOLA Davide | | 260.5 | ||
| 2 | MIETUS Krzysztof | | 255.5 | ||
| 3 | REISENAUER Janni | | 255.0 | ||
| 4 | IWASA Yuken | | 249.5 | ||
| 5 | ZNISZCZOL Aleksander | | 249.0 | ||
| 5 | STEINER Maximilian | | 249.0 | ||
| 7 | ALAMOMMO Andreas | | 247.5 | ||
| 8 | KANTYKA Przemyslaw | | 244.5 | ||
| 9 | KRAPEZ David | | 243.0 | ||
| 9 | KVEDER Miha | | 243.0 | ||
| 11 | ZIOBRO Jan | | 242.0 | ||
| 11 | RUTKOWSKI Lukasz | | 242.0 | ||
| 13 | HUBER Daniel | | 241.0 | ||
| 13 | MODIC Andraz | | 241.0 | ||
| 15 | NOUSIAINEN Eetu | | 235.5 | ||
| 15 | KUKULA Artur | | 235.5 | ||
| 17 | GREIDERER Simon | | 234.0 | ||
| 18 | KYTOESAHO Niko | | 233.5 | ||
| 18 | VARESCO Daniele | | 233.5 | ||
| 20 | LAVTIZAR Anze | | 232.5 | ||
| 21 | DELLASEGA Roberto | | 231.0 | ||
| 21 | HOFFMANN Felix | | 231.0 | ||
| 23 | KLUSEK Bartlomiej | | 230.0 | ||
| 24 | HAHN Julian | | 227.0 | ||
| 25 | ZAPOTOCZNY Andrzej | | 226.0 | ||
| 26 | KURITA Riki | | 223.0 | ||
| 27 | MALTSEV Kevin | | 220.5 | ||
| 28 | CECON Federico | | 217.5 | ||
| 29 | SCHAFFER Lucas | | 207.0 | ||
| 30 | RINGEN Sondre | | 205.5 | ||
| 31 | COLLOREDO Sebastian | | 107.5 | ||
| 31 | FARKAS Hunor | | 107.5 | ||
| 33 | MAYLAENDER Dominik | | 106.5 | ||
| 33 | STEMBERGER Matija | | 106.5 | ||
| 35 | SENONER Joy | | 106.0 | ||
| 36 | FABIJAN Nik | | 104.5 | ||
| 37 | KALINICHENKO Vitaliy | | 104.0 | ||
| 37 | TKACHENKO Sergey | | 104.0 | ||
| 39 | LISSO Justin | | 103.0 | ||
| 40 | JARZABEK Dawid | | 102.5 | ||
| 41 | BIEGUN Krzysztof | | 102.0 | ||
| 42 | PASICHNYK Viktor | | 101.5 | ||
| 43 | BRADATSCH Sebastian | | 101.0 | ||
| 44 | ROMBACH Sebastian | | 99.5 | ||
| 45 | WAGNER Lukas | | 97.5 | ||
| 45 | JELAR Ziga | | 97.5 | ||
| 45 | HUTYRA Patryk | | 97.5 | ||
| 48 | CZYZ Bartosz | | 96.5 | ||
| 48 | DI LENARDO Zeno | | 96.5 | ||
| 48 | WEIGEL Cedrik | | 96.5 | ||
| 48 | MEZNAR Mitja | | 96.5 | ||
| 52 | MARUSIAK Yevhen | | 95.5 | ||
| 53 | BIELA Stanislaw | | 94.5 | ||
| 53 | HUBER Stefan | | 94.5 | ||
| 55 | LACKNER Thomas | | 94.0 | ||
| 55 | AIGRO Artti | | 94.0 | ||
| 57 | SAKALA Filip | | 93.5 | ||
| 58 | LEJA Krzysztof | | 92.5 | ||
| 59 | BUKOWSKI Lukasz | | 91.5 | ||
| 60 | KLYMCHUK Andrii | | 90.0 | ||
| 61 | WASEK Pawel | | 88.5 | ||
| 62 | MITROFAN Nicolae Sorin | | 87.0 | ||
| 63 | LASOTA Damian | | 86.5 | ||
| 64 | DIETHART Thomas | | 86.0 | ||
| 65 | KOROLEV Alexey | | 84.5 | ||
| 65 | SCHAALE Max | | 84.5 | ||
| 65 | RUUKEL Kenno | | 84.5 | ||
| 68 | REID Rogan | | 82.5 | ||
| 69 | HAMMANN Petrick | | 81.5 | ||
| 70 | SPULBER Mihnea Alexandru | | 81.0 | ||
| 70 | SKUPIEN Damian | | 81.0 | ||
| 72 | ZAJC Timi | | 80.0 | ||
| 73 | TIIRMAA Karl-August | | 79.5 | ||
| 74 | DOLEZEL Dusan | | 78.5 | ||
| 75 | ALTER Markkus | | 77.5 | ||
| 76 | ANTONISSEN Lars | | 77.0 | ||
| 77 | PASICHNYK Stepan | | 75.5 | ||
| 78 | CERNY Filip | | 75.0 | ||
| 79 | MATTOON Nicholas | | 74.0 | ||
| 80 | HOLUB Benedikt | | 69.5 | ||
| 81 | KRUPA Dawid | | 67.0 | ||
| 82 | MAZURCHUK Dmytro | | 66.5 | ||
| 83 | LAUCHLAN Nigel | | 66.0 | ||
| 84 | PAPPEL Taavi | | 65.5 | ||
| 85 | MATTOON Nathan | | 63.5 | ||
| 85 | NEZHBORTS Kristaps | | 63.5 | ||
| 87 | NOGIN Roman | | 59.0 | ||
| 88 | FELDOREANU Andrei | | 58.5 | ||
| 88 | ARDELEAN Paul Gabriel | | 58.5 | ||
| 90 | SELCER Radek | | 57.5 | ||
| 91 | CACINA Daniel Andrei | | 56.0 | ||
| 92 | BOLTON Sam | | 52.5 | ||
| 93 | PACURAR Radu Mihai | | 50.5 | ||
| 93 | DOHNAL Jakub | | 50.5 | ||
| 95 | LEJSEK Frantisek | | 46.5 | ||
| 96 | KRATOV Ilya | | 43.0 | ||
| 97 | YIM Soo-Hyeon | | 35.0 | ||
| 98 | RYDL Radek | | 0.0 |
Nicht am Start
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 12 | VASKUL Andrii | |
| 47 | VINOGRADOVS Markuss | |
| 95 | KASTELIK Dominik | |
Disqualifiziert
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 7 | PILCH Tomasz | |
| 14 | LIPPESTAD Carl Henning | |
| 21 | KUBENA Lukas | |
| 43 | SILIH Zak | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
