17.-18. Sep 2016
Events
| 17. Sep | T | SPL | FC | |||
| T | SPL | FC | ||||
| W | SPL | FC | Individual | |||
| W | SPL | FC | Individual | |||
| 18. Sep | W | SPL | FC | Individual | ||
| W | SPL | FC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWASA Yuken | | 266.0 | ||
| 2 | HUBER Stefan | | 265.5 | ||
| 3 | OSTERC Aljaz | | 256.0 | ||
| 3 | HOFFMANN Felix | | 256.0 | ||
| 3 | ZAJC Timi | | 256.0 | ||
| 6 | HAHN Julian | | 254.0 | ||
| 7 | BRADATSCH Sebastian | | 248.5 | ||
| 7 | SCHUBERT Johannes | | 248.5 | ||
| 9 | MAYLAENDER Dominik | | 247.5 | ||
| 10 | LISSO Justin | | 246.0 | ||
| 11 | PAVLOVCIC Bor | | 245.5 | ||
| 12 | SEIDL Fabian | | 245.0 | ||
| 13 | HEINRICH Tim | | 243.5 | ||
| 14 | LAVTIZAR Anze | | 243.0 | ||
| 15 | FREDHEIM Kenneth Henningsmo | | 241.5 | ||
| 16 | DIESS Martin | | 241.0 | ||
| 17 | PASCHKE Pius | | 238.5 | ||
| 17 | ROTH Luca | | 238.5 | ||
| 19 | TARMAN Rok | | 238.0 | ||
| 19 | CECON Federico | | 238.0 | ||
| 21 | WASEK Pawel | | 237.0 | ||
| 21 | BAER Moritz | | 237.0 | ||
| 23 | VARESCO Daniele | | 236.5 | ||
| 23 | LEJA Krzysztof | | 236.5 | ||
| 25 | MODIC Andraz | | 236.0 | ||
| 26 | WEIGEL Cedrik | | 235.0 | ||
| 27 | BIELA Stanislaw | | 233.0 | ||
| 27 | KRAPEZ David | | 233.0 | ||
| 29 | WINTER Paul | | 229.5 | ||
| 30 | PETER Dominik | | 222.0 | ||
| 31 | HAUSWIRTH Sandro | | 219.0 | ||
| 32 | SIEGEL Jonathan | | 111.5 | ||
| 32 | DELLASEGA Roberto | | 111.5 | ||
| 34 | JELAR Ziga | | 111.0 | ||
| 35 | ALTHAUS Felix | | 110.5 | ||
| 36 | ZAPOTOCZNY Andrzej | | 109.5 | ||
| 37 | STEMBERGER Matija | | 108.0 | ||
| 37 | ROMBACH Sebastian | | 108.0 | ||
| 39 | SAKALA Filip | | 107.0 | ||
| 39 | KOGLER Patrick | | 107.0 | ||
| 41 | HOLIK Frantisek | | 106.0 | ||
| 42 | NIKAIDO Ren | | 105.5 | ||
| 42 | MAYLAENDER Jan | | 105.5 | ||
| 44 | PILCH Tomasz | | 105.0 | ||
| 45 | TKACHENKO Sergey | | 104.5 | ||
| 46 | IPCIOGLU Fatih Arda | | 103.5 | ||
| 47 | CZYZ Bartosz | | 103.0 | ||
| 47 | FALKENSTEINER Michael | | 103.0 | ||
| 49 | SANDELL Jonas-Sloth | | 102.5 | ||
| 50 | DI LENARDO Zeno | | 102.0 | ||
| 50 | BROWN A J | | 102.0 | ||
| 52 | BUKOWSKI Lukasz | | 101.5 | ||
| 53 | KOSAK Jakob | | 100.0 | ||
| 54 | HAAGEN Philipp | | 99.5 | ||
| 54 | MAYLAENDER Axel | | 99.5 | ||
| 56 | KUS Jan | | 99.0 | ||
| 56 | BRAATHEN Matias | | 99.0 | ||
| 58 | LOE Jostein | | 98.0 | ||
| 59 | DEMIR Ayberk | | 97.5 | ||
| 59 | CINTIMAR Muhammet Irfan | | 97.5 | ||
| 61 | KURITA Riki | | 97.0 | ||
| 61 | HAMMANN Petrick | | 97.0 | ||
| 63 | MATTOON Nathan | | 94.5 | ||
| 63 | KARPENKO Nikolay | | 94.5 | ||
| 65 | KOROLEV Alexey | | 93.5 | ||
| 66 | LASOTA Damian | | 92.5 | ||
| 67 | EDLUND Trevor | | 92.0 | ||
| 68 | BEDIR Muhammed Ali | | 91.5 | ||
| 69 | VON GRUENIGEN Luca | | 90.0 | ||
| 70 | FARKAS Hunor | | 86.5 | ||
| 71 | MITROFAN Nicolae Sorin | | 86.0 | ||
| 72 | LADEHAUG Anders | | 85.0 | ||
| 73 | LIVELTEN Adrian Soerensen | | 84.5 | ||
| 74 | MATTOON Nicholas | | 84.0 | ||
| 75 | SELCER Radek | | 82.0 | ||
| 76 | MYHREN Mats Bjerke | | 79.5 | ||
| 77 | LOCK Robert | | 77.0 | ||
| 78 | CHIZHOV Fedor | | 75.5 | ||
| 79 | LACROIX Olan | | 74.5 | ||
| 79 | PACURAR Radu Mihai | | 74.5 | ||
| 81 | KUBENA Lukas | | 73.0 | ||
| 81 | SENONER Joy | | 73.0 | ||
| 83 | TIGIN Alexander | | 67.0 | ||
| 83 | CACINA Daniel Andrei | | 67.0 | ||
| 85 | SPULBER Mihnea Alexandru | | 66.5 | ||
| 86 | HOLUB Benedikt | | 66.0 | ||
| 87 | VELLUPILLAI Rishi | | 64.5 | ||
| 88 | GUNGEN Muhammed Munir | | 63.5 | ||
| 89 | SKUPIEN Damian | | 59.5 | ||
| 90 | NOGIN Roman | | 59.0 | ||
| 91 | FELDOREANU Andrei | | 55.5 | ||
| 92 | ARDELEAN Paul Gabriel | | 43.0 | ||
| 93 | YIM Soo-Hyeon | | 40.0 | ||
| 94 | HWANG Seok-Jae | | 33.0 |
Nicht am Start
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 30 | LOCK Jake | |
Disqualifiziert
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 24 | ANTONISSEN Lars | |
| 96 | KASTELIK Dominik | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
