12.-14. Feb 2016
Events
12. Feb | T | SPL | OPA | ![]() | ||
T | NK | OPA | ![]() | |||
13. Feb | W | SPL | OPA | ![]() | Individual | |
W | NK | OPA | ![]() | Individual | ||
14. Feb | W | SPL | OPA | ![]() | Individual | |
W | NK | OPA | ![]() | Individual |
Ergebnisse
Rang | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | MUHLETHALER Laurent | ![]() | 14:26.0 |
2 | HUETTEL Simon | ![]() | 14:28.2 |
3 | VERMEULEN Mika | ![]() | 14:46.0 |
4 | MAUERSBERGER Phillip | ![]() | 14:54.7 |
5 | DEUSCHL Christian | ![]() | 15:04.1 |
6 | AIGNER David | ![]() | 15:11.6 |
7 | SCHWAIGER Benedikt | ![]() | 15:13.3 |
8 | RIEDER Daniel | ![]() | 15:17.2 |
9 | HENGELHAUPT Willi | ![]() | 15:18.9 |
10 | PFORDTE Maximilian | ![]() | 15:22.9 |
11 | VOIGT Sebastian | ![]() | 15:23.9 |
12 | NEUDORFER Daniel | ![]() | 15:25.3 |
13 | SARC Leon | ![]() | 15:31.0 |
14 | KLARIN Denis | ![]() | 15:32.5 |
15 | HOLLAND Max | ![]() | 15:36.0 |
16 | SCHMID Julian | ![]() | 15:36.4 |
17 | ROCHAT Theo | ![]() | 15:50.8 |
18 | NEUHOLD Jan | ![]() | 15:52.5 |
19 | CZOSSEK Tim | ![]() | 15:56.1 |
20 | GIANMOENA Luca | ![]() | 16:00.0 |
21 | RAINER Marc Luis | ![]() | 16:01.4 |
22 | LAHEURTE Yann | ![]() | 16:01.9 |
23 | GSCHIER Johannes | ![]() | 16:02.7 |
24 | WELDE Jonas | ![]() | 16:03.9 |
25 | VALLET Edgar | ![]() | 16:04.4 |
26 | MACH David | ![]() | 16:05.8 |
27 | TAN BOUQUET Mickael | ![]() | 16:06.2 |
28 | JUVANCIC Rok | ![]() | 16:11.9 |
29 | HINTERBERGER Fabian | ![]() | 16:14.6 |
30 | HEUMANN Niclas | ![]() | 16:16.3 |
31 | MALOVRH Matevz | ![]() | 16:17.1 |
32 | THANNHEIMER Wendelin | ![]() | 16:22.3 |
33 | SCHOENHERR Luca | ![]() | 16:23.8 |
34 | FISCHER Lukas | ![]() | 16:29.7 |
35 | TERZER Dominik | ![]() | 16:31.1 |
36 | SIEFF Mirco | ![]() | 16:31.4 |
37 | BRECL Gasper | ![]() | 16:32.7 |
38 | OTTONELLO Brice | ![]() | 16:42.6 |
39 | SCHUSTER Alexander | ![]() | 16:45.8 |
40 | PISECKER Gregor | ![]() | 16:47.0 |
41 | MATKO Jaka | ![]() | 16:57.5 |
42 | SIEGEMUND Nick | ![]() | 17:01.1 |
43 | BEZZI Giulio | ![]() | 17:10.5 |
44 | KNAUS Nik | ![]() | 17:14.9 |
45 | TASCHLER Martin | ![]() | 17:18.0 |
46 | JELEN Ozbej | ![]() | 17:21.5 |
47 | POJER Martin | ![]() | 17:41.9 |
48 | OBERMEYR Fabio | ![]() | 17:47.7 |
49 | KUTTIN Philipp | ![]() | 17:48.0 |
50 | ZANDL Tim | ![]() | 17:52.3 |
51 | JELEN Rok | ![]() | 17:54.1 |
52 | URAN Mario | ![]() | 18:00.7 |
53 | SUISSE Titouan | ![]() | 18:10.7 |
54 | PAROLARI Denis | ![]() | 18:27.2 |
55 | BOMBEK Jan | ![]() | 19:03.0 |
56 | DIDIER Loic | ![]() | 19:35.6 |
57 | IGLIC Martin | ![]() | 20:32.0 |
58 | MASTNAK Martin | ![]() | 20:45.3 |
59 | POLAJNAR Gasper | ![]() | 21:05.1 |
Nicht am Start
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
44 | TYRODE Mael | ![]() |
55 | TEELING Max | ![]() |
Nicht im Ziel
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
21 | HOERSELMANN Erik | ![]() |