11.-13. Dec 2015
Events
| 11. Dec | T | SPL | COC | |||
| W | SPL | COC | Individual | |||
| 12. Dec | W | SPL | COC | Individual | ||
| 13. Dec | T | SPL | COC | |||
| W | SPL | COC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTOL Tilen | | 274.2 | ||
| 2 | STEKALA Andrzej | | 264.9 | ||
| 3 | GEIGER Karl | | 264.6 | ||
| 4 | PASCHKE Pius | | 264.3 | ||
| 5 | BOYD-CLOWES Mackenzie | | 262.6 | ||
| 6 | GRANERUD Halvor Egner | | 259.5 | ||
| 7 | POGRAJC Andraz | | 250.1 | ||
| 8 | NAGLIC Tomaz | | 249.5 | ||
| 9 | ALTENBURGER Florian | | 248.2 | ||
| 10 | NEUMAYER Michael | | 246.8 | ||
| 11 | VANCURA Tomas | | 243.4 | ||
| 12 | SJOEEN Phillip | | 242.8 | ||
| 13 | ROEE Espen | | 242.5 | ||
| 14 | BJERKEENGEN Fredrik | | 240.5 | ||
| 14 | ASCHENWALD Philipp | | 240.5 | ||
| 16 | LINDVIK Marius | | 240.2 | ||
| 17 | KLUSEK Bartlomiej | | 234.2 | ||
| 18 | SIEGEL David | | 232.5 | ||
| 19 | HUBER Stefan | | 228.8 | ||
| 20 | TOLLINGER Elias | | 227.8 | ||
| 21 | HVALA Jaka | | 226.9 | ||
| 22 | TROFIMOV Roman Sergeevich | | 224.8 | ||
| 22 | ALEXANDER Nicholas | | 224.8 | ||
| 24 | KOZISEK Cestmir | | 222.7 | ||
| 25 | ZOGRAFSKI Vladimir | | 221.4 | ||
| 26 | STURSA Vojtech | | 221.3 | ||
| 27 | EISENBICHLER Markus | | 216.5 | ||
| 28 | WOLNY Jakub | | 215.9 | ||
| 29 | WINTER Paul | | 215.6 | ||
| 30 | BIRCHLER Tobias | | 212.9 | ||
| 31 | DIETHART Thomas | | 109.2 | ||
| 32 | GLASDER Michael | | 107.4 | ||
| 33 | ZNISZCZOL Aleksander | | 104.4 | ||
| 34 | FUCHS Tim | | 103.3 | ||
| 35 | BJOERENG Joacim Oedegaard | | 102.9 | ||
| 36 | MIETUS Krzysztof | | 102.7 | ||
| 37 | KAELIN Pascal | | 102.6 | ||
| 37 | CHOI Seou | | 102.6 | ||
| 39 | SINKOVEC Jure | | 99.9 | ||
| 39 | SARDYKO Alexander | | 99.9 | ||
| 41 | ROCH DUPLAND Thomas | | 99.3 | ||
| 42 | AIGNER Clemens | | 99.0 | ||
| 43 | PITEA Sorin Iulian | | 98.8 | ||
| 44 | VALTA Ossi-Pekka | | 97.0 | ||
| 45 | JELAR Ziga | | 96.8 | ||
| 46 | BIEGUN Krzysztof | | 96.3 | ||
| 47 | ZHAPAROV Marat | | 93.3 | ||
| 48 | TOROK Eduard | | 92.6 | ||
| 49 | EGLOFF Luca | | 91.7 | ||
| 50 | REVILLIOD BLANCHARD Noelig | | 89.1 | ||
| 51 | BRASME Paul | | 88.5 | ||
| 52 | JUSTIN Rok | | 88.2 | ||
| 53 | INSAM Alex | | 81.8 | ||
| 54 | LANIN Ivan | | 80.0 | ||
| 55 | CHOI Heung-chul | | 78.6 | ||
| 56 | CECON Federico | | 76.6 | ||
| 57 | NOUSIAINEN Eetu | | 76.2 | ||
| 58 | KALINICHENKO Vitaliy | | 75.6 | ||
| 59 | ANTONISSEN Lars | | 67.2 | ||
| 60 | PASICHNYK Stepan | | 64.4 | ||
| 61 | TAEHKAEVUORI Frans | | 64.0 | ||
| 62 | TKACHENKO Sergey | | 59.8 | ||
| 63 | DELLASEGA Roberto | | 28.8 | ||
| 64 | FRIBERG Christian | | 27.3 |
Nicht am Start
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 13 | MITROFAN Nicolae Sorin | |
Disqualifiziert
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 22 | BIELA Stanislaw | |
| 30 | KIM Hyun-ki | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
