Ewoxx Ewoxx website in [ english ]
Ewoxx  
 
   
   
 
Sports
Übersicht
Nordischer Bereich
Einführung
Videoweitenmessung
Termine
   › Termine
Ergebnisse
   › Saison 2010/11
   › Saison 2009/10
   › Saison 2008/09
   › Saison 2007/08
   › Saison 2006/07
 


Cupwertungen
Die aktuellen Cupwertungen finden Sie bei der jeweiligen Veranstaltung


Hilfe zu den Abkürzungen
›› Wettkampfarten
›› Ländercodes
›› Icons von [ewoxx]


FAQ & Support
Support
Bei Fragen wenden Sie sich bitte
an unser Supportteam.
 
be_ewoxxed
  Listenservice - Details
Sämtliche Listen

Ewoxx Ergebnislistenservice - Results - Spezialsprunglauf und Nordische Kombination
Attention Sie erhalten hier auf einen Blick die Gesamtergebnisliste einer Veranstaltung.
Sie können alle relevanten Listen als .PDF downloaden.


Listenservice
Datum: 06 MAR 10 Ort: Eisenerz, AUT
Schanze: Ramsau (HS100) Veranstaltungstyp: other
     
Kommentar: OPA Games SJ 95 PDF Listen downloaden ››

     


Rang StNr FIS Code Name Nation Sprung 1 Sprung 2 Punkte
                 
1 74 6235 PEIER Killian SUI 94.0 91.5 235.5
2 67 6085 HOFER Thomas AUT 90.5 91.5 230.0
3 72 6437 LANISEK Anze SLO 93.0 89.0 220.5
4 79 6438 CLARET TOURNIER Luc FRA 87.0 91.0 218.0
5 75 6009 SCHULER Andreas SUI 90.5 87.0 217.5
6 53 5869 ROEDER Franz GER 85.5 87.5 209.5
7 77 5893 VODAN Aljaz SLO 88.5 85.5 209.0
8 73 6064 HEINZ Henrik GER 86.5 87.0 207.5
9 78 6433 TROY Mathias AUT 85.5 88.0 207.0
9 82 6065 WAGNER Lukas GER 82.5 90.0 207.0
11 60 6109 VERBAJS Tomaz SLO 83.5 85.5 195.0
12 64 6133 KAMIENSKI Oliver GER 83.5 84.0 194.5
13 61 6136 ROYER Arthur FRA 83.0 83.0 191.0
14 63 6084 ASCHENWALD Phillip AUT 83.5 81.5 188.0
15 56 6007 FISCHER Bjoern SUI 85.0 88.0 186.0
16 58 6048 ROMSAK Luka SLO 85.0 80.5 184.5
17 80 6329 STREITLER Patrik AUT 81.5 81.0 184.0
18 68 6091 WALDIS Fabian SUI 81.0 81.5 182.5
19 66 6108 KRAJNCAN Urh SLO 80.5 83.0 180.0
20 57 6086 GREIDERER Simon AUT 79.5 81.0 179.5
21 51 5948 GOESCHL Kevin AUT 82.0 77.5 176.0
22 70 5924 EGLOFF Luca SUI 80.0 81.5 175.0
23 81 5656 POTTECHER Marius FRA 77.5 81.0 171.5
24 59 6439 VALLET Robin FRA 85.5 75.5 171.0
25 55 6278 FRITZSCHE Manuel GER 80.0 79.5 170.0
26 69 6236 DOLAR Urban SLO 82.0 78.5 167.0
27 76 6200 D IGLIO Robin ITA 77.0 74.0 151.5
28 71 6127 MAYLAENDER Dominik GER 74.0 74.5 146.5
29 65 5781 MARCOCIG Giacomo ITA 73.5 72.5 144.0
30 62 5931 LUNARDI Andrew ITA 71.0 71.0 131.0
31 54 5933 DI LENARDO Zeno ITA 68.0 65.0 116.5
   
Nicht am Start: 52 - TAGLIARO Thomas (ITA)