Ewoxx Ewoxx website in [ english ]
Ewoxx  
 
   
   
 
Sports
Übersicht
Nordischer Bereich
Einführung
Videoweitenmessung
Termine
   › Termine
Ergebnisse
   › Saison 2010/11
   › Saison 2009/10
   › Saison 2008/09
   › Saison 2007/08
   › Saison 2006/07
 


Cupwertungen
Die aktuellen Cupwertungen finden Sie bei der jeweiligen Veranstaltung


Hilfe zu den Abkürzungen
›› Wettkampfarten
›› Ländercodes
›› Icons von [ewoxx]


FAQ & Support
Support
Bei Fragen wenden Sie sich bitte
an unser Supportteam.
 
be_ewoxxed
  Listenservice - Details
Sämtliche Listen

Ewoxx Ergebnislistenservice - Results - Spezialsprunglauf und Nordische Kombination
Attention Sie erhalten hier auf einen Blick die Gesamtergebnisliste einer Veranstaltung.
Sie können alle relevanten Listen als .PDF downloaden.


Listenservice
Datum: 14 MAR 10 Ort: Chaux Neuve, FRA
Schanze: W90 (HS100) Veranstaltungstyp: ALPC/NC
     
Kommentar: n/a PDF Listen downloaden ››

     


Rang StNr FIS Code Name Nation Zeit
                 
1 1 291 FIRN Johannes GER 11:28.8
2 6 1562 COSTA Samuel ITA 11:43.4
3 4 1514 SIMON Tobias GER 11:47.4
4 7 1571 AIRIAU Gautier FRA 11:48.1
5 5 1671 SEIDL Mario AUT 11:48.6
6 2 1651 BRANDNER Michael AUT 11:49.1
7 9 1731 ARLT Christian GER 11:49.8
8 14 1600 FAISST Manuel GER 11:53.9
9 12 1027 PESELJ Felix ITA 11:55.5
10 15 1318 WOELFLE Julian GER 11:59.2
11 13 232 FALLER Thomas GER 11:59.5
12 3 1622 MAIERHOFER Manuel ITA 11:59.7
13 20 1312 SCHWAIGER Michael GER 12:07.6
14 18 1670 POMMER David AUT 12:08.2
15 16 1672 HOCHEGGER Matthias AUT 12:09.2
16 22 1527 GUY Samuel FRA 12:12.7
17 11 1706 REHRL Franz-Josef AUT 12:27.1
18 27 1563 RUNGGALDIER Mattia ITA 12:33.2
19 25 1568 DORNAUER Benedikt AUT 12:36.6
20 21 1612 VETTORI Nils AUT 12:37.9
21 10 1674 GREIDERER Lukas AUT 12:40.5
22 33 1222 HESS Ivo SUI 12:42.4
23 29 1627 SINKOVEC Nace SLO 12:43.5
24 8 1703 STEINDL Fabian AUT 12:45.6
25 28 1436 KAMENIK Joze SLO 12:54.7
26 19 1702 GRUBER Markus AUT 12:55.4
27 32 1512 SCHULLER Michael GER 12:57.7
28 35 1513 SCHWEMMBAUER Michael GER 12:58.3
29 26 1676 TURJAK Alen SLO 12:59.4
30 24 1760 ORTER Philipp AUT 13:04.7
31 17 1202 GROSSEN Lars SUI 13:10.5
32 34 1732 POEHLAND Alex GER 13:23.9
33 39 1647 PIVK Leon SLO 13:27.5
34 37 1623 TOMIO Roberto ITA 13:28.3
35 30 1868 FRITZ Martin AUT 13:28.5
36 48 1679 JACQUIER Romain FRA 13:31.7
37 45 1569 BRANDNER Alexander AUT 13:32.2
38 44 1615 SCHNEIDER Josef AUT 13:34.4
39 42 1607 STOIB Benedikt GER 13:39.3
40 23 1759 GUGG Florian AUT 13:39.7
41 43 1602 HAUG Tobias GER 13:41.0
42 47 1526 ARNOULD Jean-Louis FRA 13:46.0
43 41 1810 GRICK Michael AUT 13:59.7
44 38 1756 JETZBACHER Christian AUT 14:04.7
45 31 1824 STICHTER Stephan GER 14:05.8
46 40 1802 BAILLY BASIN Charles FRA 14:29.2
47 46 1665 FAWER Sven SUI 14:44.0
48 51 1645 KOSIR Matic SLO 14:50.1
49 52 1804 HANNON Theo FRA 14:50.9
50 36 1877 RUEEGG Manuel SUI 14:53.0
51 50 1718 MAVC Borut SLO 15:01.9
52 53 100198 BUFFARD Hugo FRA 15:30.9
53 55 1803 MOUGIN Alex FRA 16:05.1
54 56 1666 NIEDHART Lukas SUI 16:41.5
55 54 1805 VANINI Edouard FRA 16:43.6
   
Nicht am Start: 49 - MORWEISER Fabian (GER)