Ewoxx Ewoxx website in [ english ]
Ewoxx  
 
   
   
 
Sports
Übersicht
Nordischer Bereich
Einführung
Videoweitenmessung
Termine
   › Termine
Ergebnisse
   › Saison 2010/11
   › Saison 2009/10
   › Saison 2008/09
   › Saison 2007/08
   › Saison 2006/07
 


Cupwertungen
Die aktuellen Cupwertungen finden Sie bei der jeweiligen Veranstaltung


Hilfe zu den Abkürzungen
›› Wettkampfarten
›› Ländercodes
›› Icons von [ewoxx]


FAQ & Support
Support
Bei Fragen wenden Sie sich bitte
an unser Supportteam.
 
be_ewoxxed
  Listenservice - Details
Sämtliche Listen

Ewoxx Ergebnislistenservice - Results - Spezialsprunglauf und Nordische Kombination
Attention Sie erhalten hier auf einen Blick die Gesamtergebnisliste einer Veranstaltung.
Sie können alle relevanten Listen als .PDF downloaden.


Listenservice
Datum: 13 MAR 10 Ort: Kuusamo, FIN
Schanze: Rukatunturi (HS142) Veranstaltungstyp: COC-NC
     
Kommentar: n/a PDF Listen downloaden ››

     


Rang StNr FIS Code Name Nation Zeit
                 
1 12 1621 STORLIEN Ole Martin NOR 29:56.7
2 18 347 BEETZ Christian GER 30:11.0
3 11 1210 KAMMERLANDER Carlos AUT 30:18.4
4 5 1067 FLETCHER Bryan USA 30:25.5
5 4 1010 HAUSER Robert AUT 30:37.6
6 3 1689 NABEEV Niyaz RUS 30:52.1
7 7 1404 DIER Dominik AUT 30:55.4
8 15 1063 WELDE Ruben GER 30:56.3
9 9 1300 DUENKEL Michael GER 30:56.7
10 28 594 KREINER Benjamin AUT 31:13.8
11 13 1296 BOESL Wolfgang GER 31:18.4
12 32 1165 AAKVIK Joakim NOR 31:27.4
13 31 591 KAMMERLANDER Tobias AUT 31:31.8
14 14 1424 HAVRANEK Lukas CZE 31:33.6
15 26 1168 KARJALAINEN Joni FIN 31:35.6
16 38 676 TEPEL Steffen GER 31:37.7
17 1 1473 ASIKAINEN Lauri FIN 31:39.2
18 22 694 VODSEDALEK Ales CZE 31:42.8
19 2 1228 LEETOJA Aldo EST 31:42.8
20 23 1068 MILLER Alexander USA 31:45.1
21 30 656 FOERSTER Markus GER 31:50.5
22 6 1474 TUPPURAINEN Ville FIN 31:54.3
23 10 1482 VAEHAESOEYRINKI Eetu FIN 31:59.7
24 25 100042 KROGLUND Haavard NOR 32:06.4
25 37 100186 OLSEN Andre Nyeng NOR 32:07.8
26 20 1215 WEISS Johannes AUT 32:10.3
27 35 1439 FLETCHER Taylor USA 32:16.1
28 21 449 PFEIFFER Benjamin GER 32:17.0
29 33 1617 JANCIK Lukas CZE 32:27.9
30 40 1486 PIHO Kail EST 32:45.7
31 17 1488 TIIRMAA Karl-August EST 32:52.4
32 36 705 KAEHKOENEN Ville FIN 33:00.8
33 29 1479 PANIN Ivan RUS 33:10.8
34 16 1686 SALO Jussi FIN 33:14.4
35 34 677 TUSS Stefan GER 33:25.4
36 8 1552 JAEAESKELAEINEN Jesse FIN 33:29.4
37 27 1687 LEINONEN Mikke FIN 34:13.0
38 24 1484 LEVKOI Tanel EST 34:22.2
39 19 100019 PROSHIN Sergei RUS 34:54.4
40 41 1387 AAM Torkild Rasmussen NOR 36:34.8
   
Nicht am Start: 39 - PICHLMAYER Marco (AUT)